TOP 10 ACADEMIC ACHIEVERS
Top 10 Academic Achievers 1ST Term 2026
Grade 8
| Amukelwa Hlongwa | 86% |
| Sethu Mqadi | 84% |
| Zayleigh Gangee | 82% |
| Masego Monakedi | 82% |
| Khakhu Magoda | 81% |
| Diphoko Tshegofatso | 80% |
| Gofaone Mathibedi | 80% |
| Sinethemba Mahlangu | 80% |
Grade 9
| Lethabo Mashaba | 85% |
| Musa Mahlangu | 84% |
| Jahnavi Atwaru | 83% |
| Mashiko Motsepe | 83% |
| Konkokuhle Gumede | 83% |
| Liam Moodley | 83% |
| Ampfunaho Mudau | 82% |
| Lesedi Mahlo | 81% |
| Phathu Mphothwana | 81% |
| Pfariso Masevhe | 81% |
| Nkhenso Ringane | 80% |
Grade 10
| Renang Seele | 91% |
| Amy Mandlathi | 87% |
| Tiisetso Klaas | 85% |
| Solulele Nqodi | 83% |
| Asivile Kwesaba | 81% |
| Wandile Nkosana | 81% |
Grade 11
| Khaarendwe Nkhumeleni | 84% |
| Nsovo Mwamba | 82% |
| Roshudufhadzwa Mudau | 82% |
| Nyasha Makwinja | 80% |
Grade 12
| Amahle Gqoboka | 91% |
| Lesedi Mashaba | 89% |
| Tshilidzi Manyage | 88% |
| Sinothando Manukuza | 88% |
| Rinoko Baloyi | 83% |
| Ari Maphaha | 83% |
| Buhle Vilakazi | 81% |
| Anne Khoza | 80% |
| Shongi Mashaba | 80% |
| Junior Mhlarhi | 80% |